RÉSULTATS en BRUT
Série Dames
| NOM | PRENOM | TOTAL | Index premier participation | No de compet. Joue |
|---|---|---|---|---|
| PASCUAL | Valerie | 117 | 20.9 | 7 |
| BREDIF | Elisabeth | 108 | 23.1 | 8 |
| PERATI | Sylvia | 76 | 34.3 | 6 |
| MASSOT | Helene | 75 | 20.6 | 5 |
| COUASNON | Corinne | 53 | 24.8 | 5 |
| KUITERT | Sabine | 48 | 27.4 | 1 |
| DESQUET | Marina | 45 | 27.4 | 4 |
| LAPOUTGE | Priscille | 34 | 15.6 | 2 |
| JAULIAC | Nathalie | 34 | 27.4 | 1 |
| MORET | Delphine | 18 | 17.6 | 1 |
| HUERRE | Frederique | 10 | 35.7 | 1 |
| SAINT-PAUL | Marie Christine | 10 | 35.9 | 1 |
| BRUERE | Mylene | 4 | 27.4 | 1 |
| DOAN |
Série 1 – Hommes
| NOM | PRENOM | TOTAL | Index premier participation | No de compet. Joue |
|---|---|---|---|---|
| SELAZORY | Alain | 160 | 13.6 | 9 |
| LIBOUBAN | Patrick | 136 | 13.6 | 6 |
| SKOTARCZAK | Olivier | 132 | 16.7 | 7 |
| DESQUET | Gerard | 129 | 16.1 | 5 |
| BUGNON | Denis | 118 | 7.2 | 4 |
| LANG-CLAES | Xavier | 89 | 13.2 | 5 |
| MORALDO | Freddy | 86 | 8.6 | 3 |
| DUMONT | Thierry | 80 | 17.8 | 5 |
| MACIEJEWSKI | Eric | 79 | 13.5 | 4 |
| GRANET | Vincent | 56 | 11.3 | 3 |
| EBERSWEILER | Eric | 39 | 13 | 2 |
| PERES | Luc | 35 | 10.2 | 2 |
| FERON | Thierry | 32 | 15.6 | 1 |
| FEYRABEND | Emmanuel | 19 | 11.3 | 1 |
| TERRIN | Benoit | 19 | 14.6 | 1 |
| RIVIERE | Thierry | 12 | 14 | 1 |
Série 2 – Hommes
| NOM | PRENOM | TOTAL | Index premier participation | No de compet. Joue |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT | Max | 118 | 20.9 | 7 |
| VAN EIJK | Cornelis | 103 | 21.7 | 9 |
| MICHEL | Stephan | 95 | 32.8 | 8 |
| GORIS | Yves | 93 | 18.3 | 9 |
| KUITERT | Walter | 87 | 30.3 | 6 |
| HOGERVORST | Ron | 78 | 20 | 7 |
| SACCO | Claude | 77 | 25 | 7 |
| ROMANENS | Florent | 72 | 35.2 | 4 |
| BRUERE | Louis Vincent | 35 | 31.4 | 3 |
| SAHALI | Ghislain | 34 | 22 | 2 |
| DUCASSE | Franck | 33 | 27.2 | 3 |
| DELORME | Francois Xavier | 32 | 31.4 | 3 |
| AVEZOU | 32 | 1 | ||
| BUTTARELLI | Patrick | 31 | 54 | 2 |
| GIORDAN | Jean-Luc | 28 | 18 | 1 |
| WOHLSCHLEGEL | Philippe | 26 | 25.3 | 1 |
| ORTELLI | Daniel | 26 | 22.5 | 1 |
| CHAMBRILLON | Jean-Pierre | 22 | 24 | 1 |
| DUTRIEUX | Julien | 20 | 34.1 | 2 |
| CLEMENT | Bernard | 20 | 29.1 | 1 |
| VOULFOUR | Stephane | 19 | 54 | 1 |
| JACQUART | Sebastian | 18 | 18.5 | 1 |
| PLAMBECK | Jurgen | 18 | 21.6 | 2 |
| AUPETIT | Vincent | 18 | 29.7 | 1 |
| BURTIN | Jean-Claude | 15 | 24.8 | 1 |
| GIRARD | Nicolas | 14 | 28.8 | 1 |
| THORIN | Gregory | 9 | 18.8 | 1 |
| KALLE | Roger | 8 | 31.1 | 1 |
| BIGNON | Marcel | 7 | 27 | 1 |
RÉSULTATS en NET
Série Dames
| NOM | PRENOM | TOTAL | Index premier participation | No de compet. Joue |
|---|---|---|---|---|
| PERATI | Sylvia | 218 | 34.3 | 5 |
| PASCUAL | Valerie | 212 | 20.9 | 7 |
| BREDIF | Elisabeth | 203 | 23.1 | 8 |
| COUASNON | Corinne | 166 | 24.8 | 6 |
| MASSOT | Marie-Helene | 163 | 20.6 | 5 |
| DESQUET | Marina | 95 | 27.4 | 3 |
| DOAN | Fabienne | 84 | 54 | 1 |
| KUITERT | Sabine | 80 | 21.2 | 1 |
| JOLIAC | Nathalie | 70 | 20.5 | 1 |
| BRUERE | Mylene | 67 | 53 | 2 |
| LAPOUTGE | Priscille | 62 | 16.6 | 2 |
| HUERRE | Frederique | 35 | 35.7 | 1 |
| MORET | Delphine | 35 | 17.6 | 1 |
| SAINT-PAUL | Marie Christine | 34 | 35.9 | 1 |
Série 1 – Hommes
| NOM | PRENOM | TOTAL | Index premier participation | No de compet. Joue |
|---|---|---|---|---|
| SELAZORY | Alain | 230 | 13.6 | 9 |
| SKOTARCZAK | Olivier | 222 | 16.7 | 7 |
| DESQUET | Gerard | 212 | 16.1 | 6 |
| LIBOUBAN | Patrick | 208 | 13.6 | 6 |
| DUMONT | Thierry | 158 | 17.8 | 5 |
| BUGNON | Denis | 140 | 7.2 | 4 |
| MACIEJEWSKI | Eric | 131 | 13.5 | 4 |
| LANG-CLAES | Xavier | 116 | 13.2 | 4 |
| MORALDO | Freddy | 113 | 8.6 | 3 |
| EBERSWEILER | Eric | 88 | 13 | 3 |
| FERON | Christian | 74 | 15.6 | 2 |
| GRANET | Vincent | 60 | 11.3 | 2 |
| TERRIN | Benoit | 31 | 10.2 | 1 |
| PERES | Luc | 29 | 10.2 | 1 |
| FEYRABEND | Emmanuel | 28 | 11.8 | 1 |
| RIVIERE | Thierry | 20 | 14 | 1 |
Série 2 – Hommes
| NOM | PRENOM | TOTAL | Index premier participation | No de compet. Joue |
|---|---|---|---|---|
| MICHEL | Stephan | 225 | 32.8 | 8 |
| ROBERT | Max | 220 | 20.9 | 7 |
| KUITERT | Walter | 220 | 30.3 | 6 |
| VAN EIJK | Cornelis | 213 | 21.7 | 9 |
| SACCO | Claude | 209 | 25 | 7 |
| ROMANENS | Florent | 199 | 35.2 | 4 |
| GORIS | Yves | 192 | 18.3 | 9 |
| BRUERE | Louis Vincent | 171 | 31.4 | 4 |
| HOGERVORST | Ron | 166 | 20 | 7 |
| DELORME | Francois Xavier | 121 | 31.4 | 4 |
| BUTARELLI | Patrick | 106 | 54 | 2 |
| SAHALI | Gishlain | 89 | 22 | 2 |
| AVEZOU | Jérôme | 80 | 26.4 | 1 |
| WOHLSCHELEG | Philippe | 70 | 25.3 | 1 |
| CLEMENT | Bernard | 68 | 25.3 | 1 |
| DUCASSE | Franck | 64 | 32 | 2 |
| AUPETIT | Vincent | 64 | 29.7 | 1 |
| CHAMBRILLON | Jean-Pierre | 62 | 24 | 1 |
| DUTRIEUX | Julien | 61 | 34.1 | 2 |
| GIORDAN | Jean-Luc | 58 | 18 | 1 |
| PLAMBECK | Jurgen | 57 | 21.6 | 1 |
| ORTELLI | Daniel | 54 | 22.5 | 1 |
| VOULFOUR | Stephane | 42 | 54 | 1 |
| GIRARD | Nicolas | 36 | 28.8 | 1 |
| JAQUART | Sebastien | 36 | 16.8 | 1 |
| BURTIN | Jean-Claude | 34 | 24.8 | 1 |
| KALLE | Roger | 32 | 31.1 | 1 |
| THORIN | Gregory | 22 | 18.8 | 1 |
| BIGNON | Marcel | 21 | 27 | 1 |
Enfants
| NOM | PRENOM | TOTAL | Index premier participation | No de compet. Joue |
|---|---|---|---|---|
| MICHEL | Lola | 226 | 44 | 7 |
| LANG-CLAES | Lilian | 117 | 23 | 3 |
| FRICAUD | Bixente | 77 | 33 | 2 |
| SACCO | Lucas | 72 | 30.1 | 2 |
| BONNAUD | Matt | 71 | 33.5 | 2 |
| STOBIAC | Noa | 44 | 44 | 1 |
| TAVANTI | Matteo | 42 | 38 | 1 |