Résultats challenge 2023
NOM | PRENOM | TOTAL | Index premier
participation | No de compet.
Joue | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Sept | Oct |
PASCUAL | Valerie | 102 | 20.9 | 6 | 19 | 23 | 23 | 20 | 13 | 17 | | | |
BREDIF | Elisabeth | 77 | 23.1 | 7 | 13 | | 15 | 15 | 8 | 18 | 11 | 16 | - |
MASSOT | Helene | 75 | 20.6 | 5 | | | | 12 | 15 | 20 | 13 | 15 | |
PERATI | Sylvia | 60 | 34.3 | 5 | | | 8 | 13 | | 13 | 12 | 14 | |
COUASNON | Corinne | 53 | 24.8 | 5 | 14 | | 9 | 7 | | 12 | | 11 | |
DESQUET | Marina | 45 | 27.4 | 4 | | | 14 | 9 | 14 | | | 8 | |
LAPOUTGE | Priscille | 34 | 15.6 | 2 | | | | 16 | 18 | | | | |
MORET | Delphine | 18 | 17.6 | 1 | | | | | | 18 | | | |
HUERRE | Frederique | 10 | 35.7 | 1 | 10 | | | | | | | | |
SAINT-PAUL | Marie Christine | 10 | 35.9 | 1 | | | | 10 | | | | | |
BRUERE | Mylene | 4 | 27.4 | 1 | | | 4 | | | | | | |
RÉSULTATS en BRUT
Série Dames
| NOM | Prénom | Points | Nb Comp. |
1 | PASCUAL | Valerie | 85 | 4 |
2 | BREDIF | Elisabeth | 43 | 3 |
3 | COUASNON | Corinne | 30 | 3 |
4 | DESQUET | Marina | 23 | 2 |
5 | PERATI | Sylvia | 21 | 2 |
6 | LAPOUTGE | Priscille | 16 | 1 |
7 | MASSOT | Helene | 12 | 1 |
8 | HUERRE | Frederique | 10 | 1 |
8 | SAINT-PAUL | Marie Christine | 10 | 1 |
10 | BRUERE | Mylene | 4 | 1 |
Série 1 – Hommes
| NOM | Prénom | Points | Nb Comp. |
1 | SELAZORY | Alain | 80 | 4 |
2 | BUGNON | Denis | 61 | 2 |
3 | MACIEJEWSKI | Eric | 59 | 3 |
4 | SKOTARCZAK | Olivier | 57 | 3 |
5 | DESQUET | Gerard | 55 | 3 |
6 | LANG-CLAES | Xavier | 51 | 3 |
7 | LIBOUBAN | Patrick | 44 | 2 |
8 | MORALDO | Freddy | 31 | 1 |
8 | DUMONT | Thierry | 31 | 2 |
10 | EBERSWEILER | Eric | 23 | 1 |
10 | GRANET | Vincent | 23 | 1 |
12 | FEYRABEND | Emmanuel | 19 | 1 |
13 | RIVIERE | Thierry | 12 | 1 |
Série 2 – Hommes
| NOM | Prénom | Points | Nb Comp. |
1 | VAN EIJK | Cornelis | 56 | 4 |
2 | ROBERT | Max | 50 | 3 |
3 | HOGERVORST | Ron | 49 | 4 |
4 | GORIS | Yves | 46 | 3 |
5 | MICHEL | Stephan | 41 | 3 |
6 | KUITERT | Walter | 40 | 3 |
7 | DELORME | Francois Xavier | 32 | 3 |
8 | SACCO | Claude | 28 | 3 |
9 | BRUERE | Louis Vincent | 21 | 2 |
10 | DUTRIEUX | Julien | 20 | 2 |
10 | DUCASSE | Franck | 20 | 2 |
12 | VOULFOUR | Stephane | 19 | 1 |
13 | BURTIN | Jean-Claude | 15 | 1 |
14 | GIRARD | Nicolas | 14 | 1 |
15 | ROMANENS | Florent | 12 | 1 |
16 | KALLE | Roger | 8 | 1 |
17 | BIGNON | Marcel | 7 | 1 |
18 | PLAMBECK | Jurgen | 6 | 1 |
RÉSULTATS en NET
Série Dames
| NOM | Prénom | Points | Nb Comp. |
1 | PASCUAL | Valerie | 152 | 4 |
2 | BREDIF | Elisabeth | 90 | 3 |
3 | COUASNON | Corinne | 86 | 3 |
4 | PERATI | Sylvia | 70 | 2 |
5 | BRUERE | Mylene | 67 | 2 |
6 | DESQUET | Marina | 36 | 1 |
7 | HUERRE | Frederique | 35 | 1 |
8 | SAINT-PAUL | Marie Christine | 34 | 1 |
9 | LAPOUTGE | Priscille | 28 | 1 |
9 | MASSOT | Marie-Helene | 28 | 1 |
Série 1 – Hommes
| NOM | Prénom | Points | Nb Comp. |
1 | SELAZORY | Alain | 125 | 4 |
2 | SKOTARCZAK | Olivier | 101 | 3 |
3 | MACIEJEWSKI | Eric | 98 | 3 |
4 | DESQUET | Gerard | 97 | 3 |
5 | LANG-CLAES | Xavier | 84 | 3 |
6 | BUGNON | Denis | 72 | 2 |
7 | LIBOUBAN | Patrick | 66 | 2 |
8 | DUMONT | Thierry | 60 | 2 |
9 | MORALDO | Freddy | 39 | 1 |
10 | EBERSWEILER | Eric | 35 | 1 |
11 | GRANET | Vincent | 34 | 1 |
12 | FEYRABEND | Emmanuel | 28 | 1 |
13 | RIVIERE | Thierry | 20 | 1 |
Série 2 – Hommes
| NOM | Prénom | Points | Nb Comp. |
1 | GORIS | Yves | 124 | 4 |
2 | VAN EIJK | Cornelis | 120 | 4 |
3 | MICHEL | Stephan | 118 | 3 |
4 | HOGERVORST | Ron | 111 | 4 |
5 | KUITERT | Walter | 108 | 3 |
6 | ROBERT | Max | 103 | 3 |
7 | DELORME | Francois Xavier | 99 | 3 |
8 | SACCO | Claude | 80 | 3 |
9 | BRUERE | Louis Vincent | 71 | 2 |
10 | DUCASSE | Franck | 64 | 2 |
11 | DUTRIEUX | Julien | 61 | 2 |
12 | VOULFOUR | Stephane | 42 | 1 |
12 | ROMANENS | Florent | 42 | 1 |
14 | GIRARD | Nicolas | 36 | 1 |
15 | BURTIN | Jean-Claude | 34 | 1 |
16 | KALLE | Roger | 32 | 1 |
17 | BIGNON | Marcel | 21 | 1 |
18 | PLAMBECK | Jurgen | 19 | 1 |
Enfants
| NOM | Prénom | Points | Nb Comp. |
1 | LANG-CLAES | Lilian | 117 | 3 |
2 | MICHEL | Lola | 99 | 3 |
3 | FRICAUD | Bixente | 77 | 2 |
4 | STOBIAC | Noa | 44 | 1 |
5 | TAVANTI | Matteo | 42 | 1 |
5 | BONNAUD | Matt | 42 | 1 |
Résultats éditions précédentes