RÉSULTATS en BRUT
Série Dames
| NOM | PRENOM | TOTAL | No de compet. |
1 | BREDIF | Elisabeth | 60 | 4 |
2 | PASCUAL | Valerie | 59 | 4 |
3 | MASSOT | Marie-Helene | 54 | 3 |
4 | PELLEGRINO | Monica | 40 | 2 |
5 | DESQUET | Marina | 38 | 3 |
6 | JAULIAC | Nathalie | 36 | 3 |
7 | KUITERT | Sabine | 27 | 2 |
8 | MORET | Delphine | 26 | 2 |
9 | PERATI | Sylvia | 23 | 3 |
10 | AYMARD | Laurence | 21 | 1 |
11 | LAPOUTGE | Priscille | 19 | 1 |
12 | WILLIAMS | Dairine | 16 | 2 |
13 | HORLANCE | Delphine | 6 | 1 |
Série 01
| NOM | PRENOM | TOTAL | No de compet. |
1 | EBERSWEILER | Eric | 108 | 5 |
2 | MACIEJEWSKI | Eric | 96 | 4 |
3 | MORALDO | Freddy | 85 | 4 |
4 | GRANET | Vincent | 76 | 3 |
5 | LEVEILLE | Frederic | 73 | 3 |
6 | LIBOUBAN | Patrick | 71 | 3 |
7 | DESQUET | Gerard | 64 | 4 |
8 | PERES | Luc | 50 | 2 |
8 | LIVINGSTONE | Russell | 50 | 3 |
10 | SEZALORY | Alain | 49 | 3 |
10 | TAVELLA | Jerome | 49 | 3 |
12 | DUMONT | Thierry | 35 | 2 |
13 | BUGNON | Denis | 27 | 1 |
14 | FRABOULET | Patrick | 20 | 1 |
Série 02
| NOM | PRENOM | TOTAL | No de compet. |
1 | VAN EYK | Cornelius | 65 | 5 |
2 | ROBERT | Max | 63 | 4 |
3 | HOGERVORST | Ron | 62 | 4 |
4 | SKOTARCZAK | Olivier | 58 | 3 |
5 | SACCO | Claude | 56 | 5 |
6 | GAILLARD | Patrick | 44 | 2 |
7 | HELAINE | Christian | 43 | 5 |
8 | KUITERT | Walter | 35 | 3 |
9 | CHAMBRILLON | Jean-Pierre | 32 | 3 |
10 | BRUERE | Louis Vincent | 30 | 3 |
11 | CLEMENT | Bernard | 25 | 3 |
12 | SAHALI | Ghislain | 21 | 1 |
13 | AUPETIT | Vincent | 19 | 2 |
13 | DUCASSE | Franck | 19 | 2 |
13 | SCHORI | Pascal | 19 | 1 |
16 | GOFFARD | Jerome | 16 | 1 |
17 | GUILLON-XENARD | Patrick | 15 | 1 |
17 | TARWE | Etienne | 15 | 3 |
19 | JODRA | Yves | 14 | 2 |
20 | BURTIN | Jean-Claude | 11 | 1 |
21 | DELORME | Francois Xavier | 7 | 1 |
22 | AVEZOU | Jerome | 5 | 1 |
23 | FOURNIER | Gerard | 2 | 1 |
RÉSULTATS en NET
Série Dames
| NOM | PRENOM | TOTAL | No de compet. |
1 | BREDIF | Elisabeth | 149 | 4 |
2 | PASCUAL | Valerie | 121 | 4 |
3 | MASSOT | Marie-Helene | 106 | 3 |
4 | PERATI | Sylvia | 102 | 3 |
5 | DESQUET | Marina | 94 | 3 |
6 | JAULIAC | Nathalie | 87 | 3 |
7 | PELLEGRINO | Monica | 76 | 2 |
8 | WILLIAMS | Dairine | 59 | 2 |
9 | KUITERT | Sabine | 58 | 2 |
10 | MORET | Delphine | 56 | 2 |
11 | AYMARD | Laurence | 37 | 1 |
12 | LAPOUTGE | Priscille | 31 | 1 |
13 | HORLANCE | Delphine | 21 | 1 |
Série 01
| NOM | PRENOM | TOTAL | No de compet. |
1 | EBERSWEILER | Eric | 165 | 5 |
2 | MACIEJEWSKI | Eric | 137 | 4 |
3 | MORALDO | Freddy | 117 | 4 |
4 | GRANET | Vincent | 106 | 3 |
5 | LIBOUBAN | Patrick | 103 | 3 |
6 | DESQUET | Gerard | 101 | 4 |
7 | LEVEILLE | Frederic | 100 | 3 |
8 | TAVELLA | Jerome | 81 | 3 |
9 | LIVINGSTONE | Russell | 80 | 3 |
9 | SEZALORY | Alain | 80 | 3 |
11 | PERES | Luc | 69 | 2 |
12 | DUMONT | Thierry | 64 | 2 |
13 | BUGNON | Denis | 33 | 1 |
14 | FRABOULET | Patrick | 27 | 1 |
Série 02
| NOM | PRENOM | TOTAL | No de compet. |
1 | HELAINE | Christian | 179 | 5 |
2 | SACCO | Claude | 145 | 5 |
3 | AUPETIT | Vincent | 138 | 4 |
4 | VAN EYK | Cornelius | 134 | 5 |
5 | ROBERT | Max | 128 | 4 |
6 | HOGERVORST | Ron | 126 | 4 |
7 | TARWE | Etienne | 111 | 3 |
8 | SKOTARCZAK | Olivier | 110 | 3 |
9 | CHAMBRILLON | Jean-Pierre | 90 | 3 |
10 | CLEMENT | Bernard | 89 | 3 |
11 | GAILLARD | Patrick | 80 | 2 |
12 | KUITERT | Walter | 77 | 2 |
13 | BRUERE | Louis Vincent | 76 | 2 |
14 | DUCASSE | Franck | 61 | 2 |
15 | JODRA | Yves | 48 | 2 |
16 | SCHORI | Pascal | 42 | 1 |
16 | SAHALI | Ghislain | 42 | 1 |
18 | GUILLON-XENARD | Patrick | 39 | 1 |
19 | BURTIN | Jean-Claude | 32 | 1 |
19 | GOFFARD | Jerome | 32 | 1 |
21 | AVEZOU | Jerome | 23 | 1 |
22 | DELORME | Francois Xavier | 18 | 1 |
22 | FOURNIER | Gerard | 18 | 1 |
Enfant
| NOM | PRENOM | TOTAL | No de compet. |
1 | SACCO | Lucas | 79 | 2 |
2 | FONTES | Theo | 59 | 2 |
3 | MARRO | Nicolas | 29 | 1 |
4 | GUEMY | Sacha | 23 | 1 |
Résultats des éditions précédentes: